LOCAL DO EXAME TEORICO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
RUA CARLOS GOMES ( 6 )
ENTRE AV ESPANHA E AV FEIJO
LEVAR RG,CPF,CANETA E O Nº DO RENACH
OBS: NÃO PODE ESTAR DE BERMUDA,CAMISETA CAVADA E BONÉ
QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO COM A AUTO ESCOLA
OBS: COMUNICAMOS AOS ALUNOS QUE NO DIA 20/04 E 21/04/09 DEVIDO AO FERIADO NÃO HAVERÁ EXAME TEÓRICO
RG |
RESULTADO .............................................................DATA
|
|---|---|
| 36.985.310.6 | APROVADO....................................................................19/01/2009 |
| 46.313.309.2 | APROVADO...................................................................19/01/2009 |
| 46.312.183.1 | APROVADO...................................................................19/01/2009 |
| 47.831.039.0 | APROVADO...................................................................19/01/2009 |
| 44.048.584.8 | APROVADO...................................................................19/01/2009 |
| 40.069.415.3 | APROVADO...................................................................26/01/2009 |
| 46.062.618.8 | APROVADO...................................................................02/02/2009 |
| 47.830.877.2 | APROVADO...................................................................02/02/2009 |
| 7.219.692.9 | APROVADO...................................................................02/02/2009 |
| 1.300.051.0 | APROVADO...................................................................02/02/2009 |
| 47.830.966.1 | APROVADO...................................................................02/02/2009 |
| 47.508.931.5 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 33.135.539.5 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 47.167.751.6 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 40.797.585.8 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 46.267.554.3 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 46.319.453.6 | APROVADO...................................................................09/02/2009 |
| 47.830.804.8 | APROVADO...................................................................16/02/2009 |
| 24.902.927.3 | APROVADO...................................................................09/03/2009 |
| 47.830.814.0 | APROVADO...................................................................09/03/2009 |
| 35.077.341.5 | APROVADO...................................................................09/03/2009 |
| 47.108.099 | APROVADO...................................................................09/03/2009 |
| 47.819.657 | APROVADO...................................................................09/03/2009 |
| 47.852.561.8 | APROVADO...................................................................16/03/2009 |
| 47.831.004.3 | APROVADO...................................................................16/03/2009 |
| 27.093.100 | APROVADO...................................................................16/03/2009 |
| 47.852.556 | APROVADO...................................................................30/03/2009 |
| 44.097.010.6 | APROVADO...................................................................30/03/2009 |
| 47.164.895.4 | APROVADO..................................................................30/03/2009 |
| 40.575.367.6 | APROVADO..................................................................13/04/2009 |
| 46.065.951 | ........................................13/04/2009 N/C |
| 47.129.979 | APROVADO...................................................................27/04/2009 |
| 47.340.302 | APROVADO...................................................................27/04/2009 |
| 43.929.881 | APROVADO...................................................................27/04/2009 |
| 22.349.684 | APROVADO..................................................................27/04/2009 |
| 12.331.323 | APROVADO..................................................................27/04/2009 |
| 30.330.907 | APROVADO..................................................................04/05/2009 |
| 13.387.428.17 | APROVADO..................................................................04/05/2009 |
OBS: EM VERMELHO ESPERANDO O RESULTADO DO EXAME
EM VERDE NÃO COMPARECEU AO EXAME